
Prednosti Štednje 30+ 50+
Opis proizvoda
U skladu sa svojom poslovnom politikom inovativnog pristupa poslovanju i kreiranju bankarskih proizvoda, Naša AIK Banka je svoju bogatu ponudu depozitnih proizvoda proširila novim, fleksibilnijim načinima štednje. Predstavljamo vam novi štedni proizvod sa veoma povoljnim kamatnim stopama, koji vam pruža mogućnost da tokom trajanja oročenja povlačite sredstva kad god su vam potrebna. Podignite deo svoje ušteđevine neograničen broj puta u toku trajanja oročenja, u maksimalnom iznosu od 30%, odnosno 50% inicijalnog uloga.
Kamata se obračunava na vremenski period koji je protekao od oročenja depozita do promene iznosa. Na taj način se omogućava puna naplata kamate, bez obzira na učestalost povlačenja sredstava. Ovakav vid štednje je naročito pogodan ukoliko vam je potrebna fleksibilnost u štednji i dostupnost sredstava u svakom trenutku.
Pregled kamatnih stopa
Minimalni iznos za štednju u evrima je 500 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
EUR oročeni depozit 30 + |
Do 4.999 EUR | Od 5.000 do 19.999 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
3 meseca | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.05% | 0.04% | 0.10% | 0.09% |
12 meseci | 0.35% | 0.30% | 0.40% | 0.34% |
24 meseca | 0.55% | 0.47% | 0.60% | 0.52% |
36 meseci | 0.70% | 0.60% | 0.75% | 0.64% |
EUR oročeni depozit 30 + |
Od 20.000 do 49.999 EUR | Preko 50.000 | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
3 meseca | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.17% |
12 meseci | 0.45% | 0.39% | 0.55% | 0.47% |
24 meseca | 0.65% | 0.56% | 0.75% | 0.64% |
36 meseci | 0.80% | 0.68% | 0.85% | 0.73% |
Pregled kamatnih stopa
Minimalni iznos za štednju u evrima je 500 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
EUR oročeni depozit 50 + |
Do 4.999 EUR | Od 5.000 do 19.999 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
3 meseca | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.05% | 0.04% | 0.10% | 0.09% |
12 meseci | 0.30% | 0.26% | 0.35% | 0.30% |
24 meseca | 0.50% | 0.43% | 0.55% | 0.47% |
36 meseci | 0.65% | 0.56% | 0.70% | 0.60% |
EUR oročeni depozit 50 + |
Od 20.000 do 49.999 EUR | Preko 50.000 | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
3 meseca | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.10% | 0.09% | 0.15% | 0.13% |
12 meseci | 0.40% | 0.34% | 0.50% | 0.43% |
24 meseca | 0.60% | 0.52% | 0.70% | 0.60% |
36 meseci | 0.75% | 0.64% | 0.80% | 0.68% |
Pregled kamatnih stopa
Minimalni iznos za štednju u dinarima je 12.000 RSD.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Oročeni depozit 30+50 + |
RSD 30+ |
RSD 50+ |
||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
3 meseca | 1.60% | 1.63% | 1.50% | 1.53% |
6 meseci | 1.80% | 1.83% | 1.70% | 1.73% |
12 meseci | 2.20% | 2.23% | 2.10% | 2.13% |
24 meseca | 2.60% | 2.60% | 2.50% | 2.50% |
36 meseci | 2.90% | 2.86% | 2.80% | 2.76% |
Reprezentativni primer
30+ | 50+ | |||
Iznos oročenja | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Valuta | RSD | EUR | RSD | EUR |
Period | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |
NKS* | 2.20% | 0.40% | 2.10% | 0.35% |
EKS* | 2.23% | 0.34% | 2.13% | 0.30% |
Kamata BRUTO | 223.06 | 40.56 | 212.92 | 35.49 |
Porez | / | 15% | / | 15% |
KAMATA NETO | 223.06 | 34.48 | 212.92 | 30.17 |
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Zainteresovan/a sam za Štednju 30+ 50+
Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.
Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak
Napomene
Prilikom svake uplate kamate na deviznu stepenastu štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema. Naša AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita